| Datum | Tid |  | Plats | Innehåll |  |
| 10.1.2018 | 13-15 |  | 115A --> XXII | Introduktion till kandidatseminariet - målsättningar för kandisemiariet
Samarbete med 921004.0 Akademisk framställning (språkhandledning/moodle)
Vad betyder det att producera vetenskaplig text? | KandSem2018.pdf |
| 17.1.2018 | 14-16, OBS TID! |  | 115A --> XXII | Om att skriva kandidatuppsatser, presentation av rubrikmöjligheter | Kandavh2018.pdf |
| 24.1.2018 | 13-15 |  | 115A --> XXII | Deadline för arbetsrubrik, kort rubrikpresentation (uppdateras på sidan)
(Övningstext på egen laptop, workshop kring texterna) |  |
| FEBRUARI |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
| 31.1.2018 | 13-15 |  | 115A --> XXII | Hur använda källor och referera, övningsuppgift | kallor_referenser.pdf |
 |  |  |  |  |  |
| 7.2.2018 | 12-14 OBS TID |  | 115A --> XXII | Mellancheck: Litteraturpresentation (bok (minst 1), artiklar (minst 2)) |  |
 |  |  |  |  |  |
| 14.2.2018 | 11-12.30 |  | Agora 3. vån kafferum
307A-C | Kandkaffe, alla som kommer och diskuterar språk i sin avhandling bjuds på kaffe |  |
| 15.2.2018 |  |  |  | Inlämning 2 sidor - "Introduktion till avhandlingens ämnesområde" / moodle / Akademisk framställning |  |
| 21.2.2018 | se akademisk framställning |  | Arken / Fiesta B205 | Språkrespons / Akademisk framställning |  |
| FEB-MAR | se akademisk framställning |  |  | Skrivhandledning workshoppar |  |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  | Handledarträffar <--> ämneshandledare |  |
| 28.2.2018 | 13-15 |  | 115A --> XXI
OBS utrymme | Deadline för ämnesbeskrivningar (inlämnas elektroniskt).
Presentation av ämnesbeskrivningar |  |
| 7.3.2018 | 12-14 |  | 115A --> XXII
OBS TID, 12.15-14.00 | Presentation av ämnesbeskrivningar del 2 |  |
 |  |  |  | Handledarträffar |  |
 |  |  |  |  |  |
| APRIL |  |  |  | |  |
| 4.4.2018 | 16.00 |  | Elektroniskt | Deadline för Kandidatavhandlingarna. Inlämnas elektronisk på adressen https://abacus.abo.fi/ro.nsf |  |
| 6-18.4.2018 | se akademisk framställning |  | se akademisk framställning | Språkrespons / språklig opponering |  |
| 18-25.4 | TBA |  | Agora
Se nedan | Seminariepresentationer - se tabellen nedan |  |
| MAJ |  |  |  |  |  |
| 9.5.2018 |  |  | Elektroniskt,
urkund | Deadline för inlämnande av slutligt arbete |  |
 |  |  |  |  |  |
| 21.5.2018 |  |  |  | Deadline för handledare att skicka vidare till språkgranskning |  |
| 23.5.2018 |  |  |  | CSK deadline för VT 2018 |  |
| 6.6.2017 |  |  |  | Deadline för studerande att söka kand-betyg (http://www.abo.fi/fakultet/media/32732/anhallan_kand_betyg.pdf) anhallan_kand_betyg.pdf |  |
| 20.6.2017 |  |  |  | Betygsutdelning (dvs. du kan få kandidatbetyget detta datum!) |  |
 |  |  |  | Kandidatavhandling bedöms på basen av handledarens förslag av ????? |  |
| Skribent | Opponent | Rubrik | Handledare | Kandi |
Grupp 1: ons 18.4 10-12 MW
307 A-C |  |  |  |  |
| Björkgren Oscar | Trahn John | Jämförelse av AI acceleratorer | Johan L o Annamari S | AI-acceleratorer_v1.pdf |
| Exell, Niklas | Westerlund Jimmy | Hubbar i hemautamtion | Jerker B | kandi_Exell_38676 (3).pdf |
| Hupponen Kim | Isaksson Markus | Nyttan av högfrekvens monitorer | Sebastien L | Bildhastighetens påverkan på upfattningsförmågan_4_4_2018.pdf |
| Trahn John | Tokos Alexander | Ramverk för webb-appar | Kim S | Studie av ramverket Angular, React och Redux arkitektur.pdf |
 |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
Grupp 2 : to 19.4 10-12 MW
307 A-C |  |  |  |  |
| Engblom Andreas | Sjöberg Joel | Simulink som visuellt modelleringsverktyg för pålitliga program | Marina W (och Jonatan W) | Simulink som modelleringsverktyg för pålitliga program.pdf |
| Jensén Linus | von Pfaler Casper | Trådlös kommunikation bland drönare | Marina W (och Kristian N) | Kandidatavhandling_Jensen_37850_draft.pdf |
| Kråkström Annika | Ragnell Nicolas | Penetrationstestningens betydelse för företagssäkerhet | Mats A | Penetrationstestningens betydelse för företagssäkerhet -Annika Kråkström.docx |
| Norrgård André | Hupponen Kim | Databehandling inom Protein, DNA- och aminosyre analyser. | Jan W | Databehandling inom Protein_v19.pdf |
 |  |  |  |  |
Grupp 3: to 19.4 10-12 JB
332A Simon |  |  |  |  |
| Sjöblom Christoffer | Roos, Robert | Smart energi | Johan L o Annamari S | Kandi_SmartaElnät.docx |
| Karlsson Anton | Renkonen Alex | VPA2 säkerhet | Kristian N | Kandiarbete_AntonKarlsson_38072.pdf |
| Sjölind Viktor | Lindén Hilding | Maskininlärning - identifiering av text från bilder | Jerker B och Kristian N | Kandidatavhandling v1.pdf |
| Kuismanen Antti | Kytömäki Matias | Situational awareness | Johan L o Annamari S | Kandidatavhandling_Kuismanen_37651.pdf |
 |  |  |  |  |
Grupp 4: to 19.4 13-15 MW
307 A-C |  |  |  |  |
| Bogel Rasmus | Jensén Linus | Hur artificiella neurala nätverk används för taligenkänning | Mats A | Kandidatavhandling_Opponering_Rasmus_Bogel_38859.pdf |
| Löwendahl Tommy | Kråkström Annika | Sakernas Internet - Säkerhet | Marina W | lowendahl_Sakernas internet.docx |
| Myllyniemi Mikko | Engblom Andreas | Assymetrisk kryptering i chat-program | Kim S | Kandidatavhandling_Myllyniemi_38608.pdf |
| Penttinen Sebastian | Norrgård André | Diff&Hill key chain protocol | Kim S | Kandidatavhandling_FINAL_DRAFT_Sebastian_Penttinen_38630.pdf |
| von Pfaler Casper | Söderberg Henrik | Evolutionen av blockkedje teknologier | Mikhail B | kand-avhandling-casperVonPfaler-40548.pdf |
 |  |  |  |  |
Grupp 5: to 19.4 13-15 JB
332A Simon |  |  |  |  |
| Kytömäki Matias | Sjöblom Christoffer | Blockchain teknologi - användning för valutor | Mikhail B | Kandidatavhandling Matias Kytömäki 2.0.pdf |
| Lindén Hilding | Karlsson Anton | Realtidsrendering av 3D grafik - WebGL och prestanda | Jan W | Hilding Lindén avhandling oponering.pdf |
| Renkonen Alex | Österberg Gustaf | Maskininlärning för spel | Annamari S | Alex Renkonen Kandidat Final.pdf |
| Roos, Robert | Kuismanen Antti | Tillämpning av robotstyrd processautomation i kundtjänster | Hannu T | KANDI - RPA - Robert Roos.docx |
 |  |  |  |  |
Grupp 6: ons 25.4 10-12 MW
307 A-C |  |  |  |  |
| Isaksson Markus | Björkgren Oscar | Härledning av och vätskesimulering med Navier-Stokes ekvationer | Jan W | Härledning av vätskesimulering med Navier-Stokes ekvationer.pdf |
| Ragnell Nicolas | Snellman Tommy | Säkerhet i smarta hem | Jerker B | Kandi-39168.pdf |
| Tokos Alexander | Marina W. | Verktyg för säkerhetstestning av webbapplikationer | Dragos T | Kandidatavhandling.pdf |
| Engblom Lars | Exell, Niklas | Kvantdatorer | Jan W | kvantdatorer.pdf |
 |  |  |  |  |
Grupp 7: ons 25.4 10-12 JB
332A Simon |  |  |  |  |
| Eriksson Ken | Sundvik Peter | Hur maskininlärning möjliggör bildigenkänning | Hannu T | Kandi_Erikson_Ken_Maskininlärning_v3.pdf |
| Karlsson Kevin | Tallberg Sebastian | Övergång till IPv6 | Mats A |  |
| Skrifvars Marcus | Werner Maximilian | Modern processarkitektur melt down | Johan L o Annamari S | Kandidatavhandling - Marcus Skrifvars.pdf |
| Slotte Kim | Karlsson Kevin | Support, drift och underhåll av Java-baserade serversystem och dess källkod | Dragos T | Kandidatavhandling Kim Slotte v2.pdf |
 |  |  |  |  |
Grupp 8: ons 25.4 13-16 MW
307 A-C |  |  |  |  |
| Snellman Tommy | Myllyniemi Mikko | Ambient Intelligence i hemmet | Jerker B | Intelligenta miljöer med video analytik - Tommy Snellman (1).pdf |
| Söderberg Henrik | Engblom Lars | Funktionell vs. interaktiv programmering | Marina W | FunktionellProgrammering.pdf |
| Sjöberg Joel | Bogel Rasmus | Spel och Ai/ Design av state machines i spel | Annamari S | Kandi_1.0.pdf |
| Westerlund Jimmy | Penttinen Sebastian | Molnsäkerhet | Dragos T | Kandidatavhandling_JimmyWesterlund.pdf |
| Exell, Niklas | Westerlund Jimmy, Lindell Fredrik | Hubbar i hemautamtion | Jerker B | kandi_Exell_38676 (3).pdf |
| Lindell, Fredrik | Löwendahl, Tommy | Android applikationsutveckling | Mats A | Android app utvekling.docx |
 |  |  |  |  |
Grupp 9: ons 25.4 13-15 JB
332A Simon |  |  |  |  |
| Sundvik Peter | Slotte Kim | Metdown och spectre | Victor L | Peter_sundvik_kandidatavhandling.pdf |
| Tallberg Sebastian | Skrifvars Marcus | Djupinlärning för styrsystem i autonoma fordon | Hannu T | kandi_utkast_tallberg.pdf |
| Werner Maximilian | Sjölind Viktor | Sensorer i autonoma bilar | Hannu T | Kandidatavhandling_Maximilia_Werner.docx |
| Österberg Gustaf | Eriksson Ken | Tillämpningar av blockkedjan | Kristian N | kandi_Gustaf_Österberg.pdf |